Estás viendo: España - Sellos postales (1990 - 1999) - 71 sellos.
28. Enero Marca de agua: Ninguna Diseño: M. Plaza Grabado: F.N.M.T. Perforación: 13½ x 14
22. Febrero Marca de agua: Ninguna Grabado: F.N.M.T. Perforación: 14 x 13¾
| Número | Tipo | D | Color | Descripción |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3458 | ECZ | 35Pta | multicolor | Crucero. Paradela, Lugo | (1500000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 3459 | EDA | 70Pta | multicolor | Iglesia de Santiago. Sangüesa, Navarra | (1500000) | 0,59 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 3460 | EDB | 100Pta | multicolor | Crucero y puente. Pamplona, Navarra | (1500000) | 0,88 | - | 0,59 | - | USD |
|
||||||
| 3461 | EDC | 185Pta | multicolor | Rollo. Boadilla del Camino, Palencia | (1500000) | 1,76 | - | 0,88 | - | USD |
|
||||||
| 3458‑3461 | 3,52 | - | 2,05 | - | USD |
11. Marzo Marca de agua: Ninguna Grabado: F.N.M.T. Perforación: 14 x 13¾
12. Marzo Marca de agua: Ninguna Tamaño de la hoja: 50 Grabado: F.N.M.T. Perforación: 13¾ x 14
26. Marzo Marca de agua: Ninguna Grabado: F.N.M.T. Perforación: 13¾ x 14
9. Abril Marca de agua: Ninguna Grabado: F.N.M.T. Perforación: 14 x 13¾
16. Abril Marca de agua: Ninguna Grabado: F.N.M.T. Perforación: 13¾ x 14
30. Abril Marca de agua: Ninguna Grabado: F.N.M.T. Perforación: 14 x 13¾
5. Mayo Marca de agua: Ninguna Grabado: F.N.M.T. Perforación: 13¾ x 14
7. Mayo Marca de agua: Ninguna Tamaño de la hoja: 50 Grabado: F.N.M.T. Perforación: 13¾ x 14
14. Mayo Marca de agua: Ninguna Tamaño de la hoja: 50 Grabado: F.N.M.T. Perforación: 14 x 13¾
28. Mayo Marca de agua: Ninguna Grabado: F.N.M.T. Perforación: 13¾ x 14
| Número | Tipo | D | Color | Descripción |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3472 | EDN | 166Pta | multicolor | Bandera europea | (1200000) | 2,35 | - | 0,88 | - | USD |
|
||||||
| 3473 | EDO | 166Pta | multicolor | Alemania | (1200000) | 2,35 | - | 0,88 | - | USD |
|
||||||
| 3474 | EDP | 166Pta | multicolor | Austria | (1200000) | 2,35 | - | 0,88 | - | USD |
|
||||||
| 3475 | EDQ | 166Pta | multicolor | Bélgica | (1200000) | 2,35 | - | 0,88 | - | USD |
|
||||||
| 3476 | EDR | 166Pta | multicolor | España | (1200000) | 2,35 | - | 0,88 | - | USD |
|
||||||
| 3477 | EDS | 166Pta | multicolor | Finlandia | (1200000) | 2,35 | - | 0,88 | - | USD |
|
||||||
| 3478 | EDT | 166Pta | multicolor | Francia | (1200000) | 2,35 | - | 0,88 | - | USD |
|
||||||
| 3479 | EDU | 166Pta | multicolor | Holanda | (1200000) | 2,35 | - | 0,88 | - | USD |
|
||||||
| 3480 | EDV | 166Pta | multicolor | Irlanda | (1200000) | 2,35 | - | 0,88 | - | USD |
|
||||||
| 3481 | EDW | 166Pta | multicolor | Italia | (1200000) | 2,35 | - | 0,88 | - | USD |
|
||||||
| 3482 | EDX | 166Pta | multicolor | Luxemburgo | (1200000) | 2,35 | - | 0,88 | - | USD |
|
||||||
| 3483 | EDY | 166Pta | multicolor | Portugal | (1200000) | 2,35 | - | 0,88 | - | USD |
|
||||||
| 3472‑3483 | Block of 12 | 35,21 | - | 35,21 | - | USD | |||||||||||
| 3472‑3483 | 28,20 | - | 10,56 | - | USD |
7. Junio Marca de agua: Ninguna Grabado: F.N.M.T. Perforación: 13¾ x 14
11. Junio Marca de agua: Ninguna Grabado: F.N.M.T. Perforación: 14 x 13¾
18. Junio Marca de agua: Ninguna Grabado: F.N.M.T. Perforación: 14 x 13¾
25. Junio Marca de agua: Ninguna Tamaño de la hoja: 50 Grabado: F.N.M.T. Perforación: 13¾ x 14
2. Julio Marca de agua: Ninguna Tamaño de la hoja: 50 Grabado: F.N.M.T. Perforación: 14 x 13¾
12. Julio Marca de agua: Ninguna Grabado: F.N.M.T. Perforación: 14 x 13¾
| Número | Tipo | D | Color | Descripción |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3490 | EEH | 35Pta | multicolor | VII Centenario de la fundación de Balmaseda. Vizcaya | (1500000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 3491 | EEI | 70Pta | multicolor | Carles Buigas, 1898 - 1979. Arquitecto | (1500000) | 0,88 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 3492 | EEJ | 70Pta | multicolor | Centenario de la SGAE | (1500000) | 0,88 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 3493 | EEK | 150Pta | multicolor | 150 Años del instituto geológico y minero | (1500000) | 1,76 | - | 0,88 | - | USD |
|
||||||
| 3490‑3493 | 3,81 | - | 1,75 | - | USD |
16. Julio Marca de agua: Ninguna Tamaño de la hoja: 50 Grabado: F.N.M.T. Perforación: 14 x 13¾
10. Septiembre Marca de agua: Ninguna Grabado: F.N.M.T. Perforación: 13¾ x 14
24. Septiembre Marca de agua: Ninguna Grabado: F.N.M.T. Perforación: 14 x 13¾
30. Septiembre Marca de agua: Ninguna Tamaño de la hoja: 50 Grabado: F.N.M.T. Perforación: 13¾ x 14
1. Octubre Marca de agua: Ninguna Grabado: F.N.M.T. Perforación: 13¾ x 14
8. Octubre Marca de agua: Ninguna Grabado: F.N.M.T. Perforación: 12¾ x 12½
9. Octubre Marca de agua: Ninguna Grabado: F.N.M.T. Perforación: 13¾ x 14
13. Octubre Marca de agua: Ninguna Grabado: F.N.M.T. Perforación: 12¾ x 12½
| Número | Tipo | D | Color | Descripción |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3504 | EEV | 20Pta | multicolor | Cumplimos 150 años | (2 mill) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 3505 | EEW | 20Pta | multicolor | Recorremos el mundo | (2 mill) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 3506 | EEX | 20Pta | multicolor | Llegamos juntos | (2 mill) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 3507 | EEY | 20Pta | multicolor | Escríbeme | (2 mill) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 3508 | EEZ | 20Pta | multicolor | Ama la lectura | (2 mill) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 3509 | EFA | 20Pta | multicolor | Vive la naturaleza | (2 mill) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 3510 | EFB | 20Pta | multicolor | Te mostramos el patrimonio | (2 mill) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 3511 | EFC | 20Pta | multicolor | Te acercamos a la pintura | (2 mill) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 3512 | EFD | 20Pta | multicolor | Jugamos contigo | (2 mill) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 3513 | EFE | 20Pta | multicolor | Sentimos la música | (2 mill) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 3514 | EFF | 20Pta | multicolor | Y además, nos coleccionan | (2 mill) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 3515 | EFG | 20Pta | multicolor | Os esperamos en "España 2.000" | (2 mill) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 3504‑3515 | Minisheet | 3,52 | - | 3,52 | - | USD | |||||||||||
| 3504‑3515 | 3,48 | - | 3,48 | - | USD |
15. Octubre Marca de agua: Ninguna Tamaño de la hoja: 50 Grabado: F.N.M.T. Perforación: 14 x 13¾
18. Octubre Marca de agua: Ninguna Tamaño de la hoja: 50 Grabado: F.N.M.T. Perforación: 12¾
3. Noviembre Marca de agua: Ninguna Grabado: F.N.M.T. Perforación: 13¾
| Número | Tipo | D | Color | Descripción |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3518 | EFJ | 20Pta | multicolor | (3 mill) | 0,88 | - | 0,88 | - | USD |
|
|||||||
| 3519 | EFK | 35Pta | multicolor | (3 mill) | 1,17 | - | 1,17 | - | USD |
|
|||||||
| 3520 | EFL | 70Pta | multicolor | (3 mill) | 1,76 | - | 1,76 | - | USD |
|
|||||||
| 3521 | EFM | 100Pta | multicolor | (3 mill) | 3,52 | - | 3,52 | - | USD |
|
|||||||
| 3522 | EFN | 150Pta | multicolor | (3 mill) | 4,69 | - | 4,69 | - | USD |
|
|||||||
| 3523 | EFO | 185Pta | multicolor | (3 mill) | 5,87 | - | 5,87 | - | USD |
|
|||||||
| 3518‑3523 | Block of 6 | 17,90 | - | 17,90 | - | USD | |||||||||||
| 3518‑3523 | 17,89 | - | 17,89 | - | USD |
5. Noviembre Marca de agua: Ninguna Grabado: F.N.M.T. Perforación: 14 x 13¾
